Онлайн-бронирование
Для бронирования выберите даты заезда/выезда и нажмите кнопку “Посмотреть цены”.
Прайс
ПРЕЙСКУРАНТ Цен на услуги ООО "Санаторий "Отрадное" с 14 августа 2023 года
Санаторно-курортная путевка на 1 человека в сутки |
Август 2023 г. |
Сентябрь 2023 г. |
Октябрь - декабрь 2023 г. |
Январь - апрель 2024 г. |
Май - сентябрь 2024 г. |
Октябрь - декабрь 2024 г. |
Двухместный номер - стандарт (эконом) | 3700 | 3100 | 2500 | 2500 | 4500 | 3100 |
Двухместный номер 1 категории | 4100 | 3400 | 2900 | 2900 | 4900 | 3400 |
Двухместный номер "Комфорт" | 4400 | 3700 | 3250 | 3250 | 5300 | 3700 |
Одноместный номер (Эконом) | 4800 | 4000 | 2800 | 2800 | 5800 | 4000 |
Одноместный номер 1 категории | 5000 | 4200 | 3350 | 3350 | 6000 | 4200 |
Одноместный номер "Комфорт" | 5400 | 4500 | 4000 | 4000 | 6500 | 4500 |
Доп. место в двухместном номере | 2800 | 2400 | 2100 | 2100 | 3400 | 2400 |
Люкс двухкомнатный - 1 койко-день | 5400 | 4200 | 3700 | 3700 | 6480 | 4200 |
Один человек проживающий в номере "Люкс" | 7200 | 6000 | 5400 | 5400 | 8640 | 6000 |
Люкс трехкомнатный | 5700 | 4700 | 4200 | 4200 | 6840 | 4700 |
Один человек проживающий в номере "Люкс" | 8400 | 7000 | 6600 | 6600 | 10080 | 7000 |
Двухместный номер - стандарт (эконом) под одноместное размещение | 6200 | 5200 | 3800 | 3800 | 7500 | 5200 |
Двухместный номер 1 категории под одноместное размещение | 7200 | 6000 | 4500 | 4500 | 8600 | 6000 |
Двухместный номер "Комфорт" под одноместное размещение | 8000 | 6700 | 5550 | 5550 | 9600 | 6700 |
Санаторно-курортная путевка на 1 человека в сутки (проживание, питание, лечение) для пенсионеров и инвалидов (при наличии удостоверения) |
Август 2023 г. |
Сентябрь 2023 г. |
Октябрь - декабрь 2023 г. |
Январь - апрель 2024 г. |
Только май |
Октябрь - декабрь 2024 г. |
Двухместный номер "Эконом" | нет | 2800 | 2300 | 2300 | 4000 | 2800 |
Двухместный номер 1 категории | нет | 3100 | 2600 | 2600 | 4400 | 3100 |
Двухместный номер "Комфорт" | нет | 3300 | 2900 | 2900 | 4800 | 3300 |
Одноместный номер "Эконом" | нет | 3600 | 2500 | 2500 | 5200 | 3600 |
Одноместныйномер 1 категории | нет | 3800 | 3000 | 3000 | 5400 | 3800 |
Одноместный номер "Комфорт" | нет | 4100 | 3600 | 3600 | 5800 | 4100 |
Двухместный номер -стандарт (Эконом) под одноместное размещение | нет | 4900 | 3600 | 3600 | 7000 | 4900 |
Двухместный номер 1 категориипод одноместное размещение | нет | 5700 | 4200 | 4200 | 8100 | 5700 |
Двухместный номер "Комфорт" под одноместное размещение | нет | 6300 | 5200 | 5200 | 9100 | 6300 |
Курсовки на 1 человека в сутки | ||||||
Курсовка питание, в т. ч. НДС- 1 день | 1600 | 1350 | 1200 | 1400 | 1900 | 1350 |
Курсовка лечение-питание, в т. ч. НДС- 1 день | 3100 | 2500 | 2300 | 2500 | 3700 | 2500 |
Оздоровительный отдых на 1 человека в сутки (проживание, питание) |
Август 2023 г. |
Сентябрь 2023 г. |
Октябрь - декабрь 2023 г. |
Январь - апрель 2024 г. |
Май - сентябрь 2024 г. |
Октябрь - декабрь 2024 г. |
Двухместный номер -стандарт "Эконом" | 3300 | 2600 | 2200 | 2200 | 4000 | 2600 |
Двухместный номер 1 категории | 3700 | 3100 | 2500 | 2500 | 4400 | 3100 |
Двухместный номер "Комфорт" | 4000 | 3400 | 2900 | 2900 | 4800 | 3400 |
Одноместный номер "Эконом" | 4300 | 3300 | 2400 | 2400 | 5100 | 3300 |
Одноместныйномер 1 категории | 4500 | 3700 | 2900 | 2900 | 5400 | 3700 |
Одноместный номер "Комфорт" | 4900 | 4200 | 3600 | 3600 | 5900 | 4200 |
Доп. место в двухместном номере | 2500 | 2200 | 1800 | 1800 | 3000 | 2200 |
Люкс в двухкомнатный | 5000 | 3800 | 2900 | 2900 | 6000 | 3800 |
Один человек, проживающий в двухкомнатном номере "Люкс" | 6500 | 5600 | 4200 | 4200 | 7800 | 5600 |
Люкс трехкомнатный | 5200 | 4200 | 3600 | 3600 | 6200 | 4200 |
Один человек, проживающий в номере "Люкс" | 7900 | 6600 | 4900 | 4900 | 9500 | 6600 |
Доп. место в номере "Люкс" | 3500 | 2800 | 2400 | 2400 | 4200 | 2800 |
Путевка детская с питанием (с 4 лет до 12 лет) | 2900 | 2400 | 2000 | 2000 | 3500 | 2400 |
Двухместный номер -стандарт (Эконом) под одноместное размещение | 5500 | 6400 | 5600 | 6800 | 9400 | 7700 |
Двухместный номер 1 категории под одноместное размещение | 6400 | 7500 | 4900 | 8000 | 11200 | 7500 |
Двухместный номер "Комфорт" под одноместное размещение | 7900 | 8900 | 6600 | 10200 | 13200 | 9600 |
Услуги проживания на 1 человека в сутки (без питания, лечения) с НДС |
Август 2023 г. |
Сентябрь 2023 г. |
Октябрь - декабрь 2023 г. |
Январь - апрель 2024 г. |
Май - сентябрь 2024 г. |
Октябрь - декабрь 2024 г. |
Двухместный номер -стандарт (эконом) | 2500 | 2100 | 1300 | 1300 | 3000 | 2100 |
Двухместный номер 1 категории | 3100 | 2600 | 1600 | 1600 | 3700 | 2600 |
Двухместный номер "Комфорт" | 3600 | 3000 | 2300 | 2300 | 4300 | 3000 |
Одноместный номер (Эконом) | 3200 | 2700 | 2000 | 2000 | 3850 | 2700 |
Одноместный номер 1 категории | 3700 | 3100 | 2100 | 2100 | 4400 | 3100 |
Одноместный номер "Комфорт" | 4200 | 3500 | 2600 | 2600 | 5000 | 3500 |
Доп. место в двухместном номере | 1800 | 1500 | 1000 | 1000 | 2150 | 1500 |
Люкс двухкомнатный | 4000 | 3300 | 2400 | 2400 | 4800 | 3300 |
Люкс трехкомнатный | 4300 | 3600 | 2900 | 2900 | 5150 | 3600 |
Стоимость ночлега проживания на 1 человека (без питания) с НДС | ||||||
Услуги ночлега | 1800 | 1500 | 1000 | 1000 | 2150 | 1500 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на медицинские услуги, функциональные исследования
№ пп | Наименование медицинских услуг | Цена без НДС |
Прием врача и выполняемые медицинские процедуры | ||
1 | Консультация врача специалиста: | |
Первичная | 1000 | |
Повторная | 600 | |
2 | Внутривенная инъекция (без стоимости материалов) | 300 |
3 | Внутримышечная инъекция (без стоимости материалов) | 160 |
Функциональные исследования: | ||
1 | Электрокардиография (снятие) | 500 |
2 | Расшифровка ЭКГ | 450 |
Физиотерапевтическое лечение (1 процедура) | ||
а) | Электросветолечение | |
1 | Электрофорез гальванический | 350 |
2 | Амплипульс-терапия | 250 |
3 | УВЧ- терапия | 200 |
4 | Луч-2, Луч-3, Луч-11 | 200 |
5 | Ультразвуковая терапия | 400 |
6 | УФО (КУФ) зева, носа | 150 |
7 | Магнитотерапия (магнитолазеротерапия) | 400 |
8 | Фитотерапия | 200 |
9 | Сухая углекислая ванна | 550 |
10 | Токи Д'Арсенваль | 300 |
11 | Ингаляция | 200 |
12 | Иглорефлексотерапия | 1500 |
13 | Термотерапия (Кедровая бочка) | 600 |
14 | Курс приёма минеральной воды (10 дней по 0.3 л) | 210 |
15 | Кислородный коктейль | 150 |
16 | Фиточай | 100 |
17 | Прибор "Полимаг" | 300 |
18 | Кушетка "АКВА-СПА" | 500 |
19 | Прессотерапия (лимфодренаж) (штаны) | 700 |
20 | Прессотерапия (лимфодренаж) (1 сапог) | 300 |
21 | Прессотерапия (лимфодренаж) (2 сапога) | 600 |
22 | Вивромассаж кистей (1 кисть) | 150 |
23 | Сухая радоновая ванна | 600 |